1 cuota de $27.921,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.921,45 |
2 cuotas de $16.521,12 | Total $33.042,24 | |
3 cuotas de $11.288,64 | Total $33.865,93 | |
6 cuotas de $6.332,58 | Total $37.995,51 | |
9 cuotas de $4.741,06 | Total $42.669,56 | |
12 cuotas de $3.985,09 | Total $47.821,07 | |
24 cuotas de $2.973,75 | Total $71.370,02 |
3 cuotas de $11.897,33 | Total $35.691,99 | |
6 cuotas de $6.552,23 | Total $39.313,40 |
3 cuotas de $12.021,11 | Total $36.063,34 | |
6 cuotas de $6.599,23 | Total $39.595,41 | |
9 cuotas de $4.938,06 | Total $44.442,57 | |
12 cuotas de $4.044,19 | Total $48.530,27 |
18 cuotas de $3.279,84 | Total $59.037,11 |
1 cuota de $29.391,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.391,00 |
12 cuotas de $2.449,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.391,00 |
1 cuota de $29.391,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.391,00 |
3 cuotas de $11.709,37 | Total $35.128,12 | |
6 cuotas de $6.675,68 | Total $40.054,05 | |
9 cuotas de $5.126,77 | Total $46.140,93 | |
12 cuotas de $4.434,61 | Total $53.215,34 |
3 cuotas de $11.968,99 | Total $35.906,98 | |
6 cuotas de $6.902,97 | Total $41.417,80 | |
9 cuotas de $5.548,04 | Total $49.932,37 | |
12 cuotas de $4.860,54 | Total $58.326,44 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.